Attendee Demographics

| Denomination | % of total |
|---|---|
| Baptist | 22% |
| Non-Denomination | 10% |
| Lutheran | 8% |
| Methodist | 6% |
| Presbyterian | 4% |
| Assembly of god | 3% |
| Church of Christ | 3% |
| Pentecostal | 3% |
| Reformed | 3% |
| Christian | 2% |
| Espiscopal | 2% |
| Seventh Day Adventist | 2% |
Denomination with 1% or less: Catholic, Church of God, Evangelical Covenant, Evangelical Free, Independent, Mennonite, Open Bible, Wesleyan, Advent, Anglican, Brethren, Congregational, Covenant, Evangelical, Four Square, Interdenominational, Missionary Alliance, Nazarene, Salvation Army, Vineyard
| Region | % of Total | States Included |
|---|---|---|
| SouthWest | 42% | CA, NV, UT, AZ, CO, NM |
| South | 21% | TX, OK, AR, LA, MS, KY, TN, AL, GA, NC, SC, FL |
| MidWest | 17% | ND, SC, NE, KS, MN, IA, MO, WI, IL, IN, MI, OH |
| NorthWest | 8% | WA, OR, ID, MT, WY |
| NorthEast | 8% | VA, WV, DC, MD, DE, NJ, PA, NY CT, RI, MA, VT, NH, ME |
| Canada | 2% | All Territories |
| Other Countries | 1% |


